Chronologie
2021 | Controlware ist „Bestes Systemhaus Deutschlands“. In der Kundenbefragung von ChannelPartner und Computerwoche belegt Controlware den 1. Platz. und ist damit das „Systemhaus des Jahres 2021“ in der Kategorie 250 Millionen bis eine Milliarde Euro Jahresumsatz. Zweimal "Leader" im ISG Provider Lens (TM): Controlware ist Top-Anbieter für Managed Security Services und Technical Security Services. Das Thema Aus- und Weiterbildung ist bei Controlware von zentraler Bedeutung. Das Ausbildungsangebot umfasst: Kaufleute für IT-System-Management mit den Schwerpunkten Sales Consulting und Sales Support an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Technik sowie Fachinformatiker für Systemintegration und Fachkräfte für Lagerlogistik. Darüber hinaus bietet Controlware in Kooperation mit renommierten deutschen Hochschulen verschiedene duale, operative und kooperative Studiengänge für Informatik, Wirtschaftsinformatik und IT-Sicherheit mit Theorie- und Praxisphasen an. |
2020 | Jubiläum „40 Jahre Controlware“ Controlware zählt zu den Siegern des Great Place to Work® Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in Hessen“ und „Beste Arbeitgeber der ITK 2020“. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten. Controlware ist eines der „Top-Systemhäuser 2020 in Deutschland“. Bei der Kundenbefragung von ChannelPartner und Computerwoche erzielt Controlware den 2. Platz und zählt damit zu den Top-Systemhäusern Deutschlands. (Umsatzkategorie 250 Millionen bis eine Milliarde Euro Jahresumsatz) Controlware erhält den Silber-Award der weltweit renommierten CSR-Rating-Agentur EcoVadis. Zum vierten Mal in Folge wurde Controlware mit einer „Silber-Medaille“ für hervorragende Nachhaltigkeitspolitik ausgezeichnet. Im Bewertungsspiegel gehört Controlware nun zu den neun Prozent der am besten bewerteten Unternehmen im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR). CSR bezeichnet die soziale Unternehmensverantwortung, die durch die Globalisierung und deren Folgen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das überdurchschnittliche Ergebnis untermauert den hohen Stellenwert, den das Thema Nachhaltigkeit bei Controlware einnimmt. |
2018 | XXIII. Olympische Winterspiele und XII. Paralympics 2018 in Südkorea: Controlware und Net Insight optimieren für ARD und ZDF die HD-Audio-/Daten-Übertragung. Performance und Sicherheit auf einen Blick: Controlware CSC bietet klassisches Verfügbarkeitsmonitoring sowie IT-Security-Monitoring als Managed Service. Das Cyber Defense Center von Controlware erweitert die Managed Security Services um maßgeschneiderte Advanced Threat Protection (ATP). Die ATP-Dienste ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, Infrastrukturen und Daten vor gezielten mehrstufigen Angriffen zu schützen und im Fall erfolgreicher Attacken schneller zu reagieren. |
2017 | Controlware eröffnet SDN-Demo-Labs in Dietzenbach und Ingolstadt. |
2016 | Controlware erhält BG ETEM-Zertifizierung für Arbeitsschutz-Managementsystem. |
2010 | Controlware feiert 30-jähriges Firmenjubiläum Verstärkter Fokus auf Systemintegration DACH |
2009 | „1. Controlware Security Day“ findet statt – Branchentreff für Kunden und Partner Helmut Wörner reist mit einer hochrangigen Delegation unter Führung des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch in die Nahost-Region. Dort stellt er arabischen Investoren effektive Sicherheits-Lösungen vor. |
2007 | Weltweit kümmern sich über 500 Mitarbeiter um die Belange der Kunden. |
2006 | Customer Service Center (CSC) wird um modulare Standard- und Individual-Services erweitert, u. a. Managed Network Services, Managed Security Services und Managed Application Services. |
1999 | Controlware wird unter die Top 100 der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands gewählt. Helmut Wörner initiiert den Studiengang KoSI (Kooperativer Bachelor-Studiengang Informatik) an der FH Darmstadt (Campus Dieburg). |
1998 | Gründung der Auslandsniederlassung Österreich |
1995 | Jahresumsatz für Systemintegration übersteigt 130 Millionen DM |
1994 | Ausweitung des Service-Netzes: 11 Standorte in Deutschland |
1982 | Mit der Entwicklung des E-Link-Modems von Controlware werden Übertragungsraten über Zwei-Draht-Leitungen Vollduplex bis zu 19,2kbit/s erreicht. |
